تكييف الهواء بالطاقة الشمسيةمكيف الهواء الهجين بالطاقة الشمسية AC/DC
استخدم الطاقة الشمسية أثناء النهار لتبريد الغرفة، مع دعم مكيف الهواء عندما تكون أشعة الشمس غير كافية.
استكشاف المنتج
وحدات خارجية عاكسة ومبردات هواء داخلية متطابقة لتخزين الأطعمة الطازجة والمجمدة، مع مساعدة اختيارية للطاقة الشمسية.
مرجع الكتالوج: الصفحة 3. تم تأكيد المعدات والخيارات النهائية للطراز المحدد.
| التبريد الاسمي | 4.0-23.8 كيلووات عند درجة حرارة الغرفة 0 درجة مئوية / 32 درجة مئوية في الهواء الطلق |
|---|---|
| نماذج خارجية | 9 نماذج |
| المبرد | R410A |
| الحماية الخارجية | IPX4 |
| نطاق التحكم بالغرفة | -20 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية |
| نموذج | التبريد الاسمي¹ كيلوواط | التبريد عند -20 درجة مئوية² كيلوواط | المدخلات الاسمية¹ كيلوواط |
|---|---|---|---|
| HWLN-020S | 4.00 | 2.2 | 1.53 |
| HWLN-030S | 5.90 | 3.2 | 2.27 |
| HWLN-040S | 9.00 | 4.7 | 3.42 |
| HWLN-050S | 9.80 | 5.5 | 3.77 |
| HWLN-060S | 12.00 | 6.7 | 4.61 |
| HWLN-060T | 12.00 | 6.7 | 4.61 |
| HWLN-080T | 16.00 | 9.4 | 6.18 |
| HWLN-100T | 19.70 | 11.3 | 7.82 |
| HWLN-120T | 23.80 | 13.6 | 9.33 |
لاحقة النموذج الكامل: /ZDBPFG-B1. S: 220 فولت / مرحلة واحدة / 50 هرتز؛ تي: 380 فولت / 3 فاز + ن / 50 هرتز.
¹ عند درجة حرارة الغرفة 0 درجة مئوية / درجة الحرارة الخارجية 32 درجة مئوية. ² عند -20 درجة مئوية في الغرفة / 32 درجة مئوية في الخارج. يجب تحديد السعة في نقطة العمل المطلوبة.