太阳能空调
型号选择
技术概述
| 标称冷却 | 0°C 室内/32°C 室外时为 4.0–23.8 kW |
|---|---|
| 户外款 | 9款 |
| 制冷剂 | R410A |
| 户外防护 | IPX4 |
| 房间控制范围 | −20°C 至 +40°C |
室外型号对比
| 型号 | 标称冷却功率 1 kW | −20°C² kW 冷却 | 标称输入 1 kW |
|---|---|---|---|
| HWLN-020S | 4.00 | 2.2 | 1.53 |
| HWLN-030S | 5.90 | 3.2 | 2.27 |
| HWLN-040S | 9.00 | 4.7 | 3.42 |
| HWLN-050S | 9.80 | 5.5 | 3.77 |
| HWLN-060S | 12.00 | 6.7 | 4.61 |
| HWLN-060T | 12.00 | 6.7 | 4.61 |
| HWLN-080T | 16.00 | 9.4 | 6.18 |
| HWLN-100T | 19.70 | 11.3 | 7.82 |
| HWLN-120T | 23.80 | 13.6 | 9.33 |
完整型号后缀:/ZDBPFG-B1。 S:220V/1相/50Hz; T:380V/3相+N/50Hz。
1 室内 0°C / 室外 32°C。 ² −20°C 室内/32°C 室外。必须在所需的工作点选择容量。
探索产品系列
相关设备
画册及原始参数图片为英文版本。

