Climatisation solaireClimatiseur solaire hybride AC/DC
Utilisez l’énergie solaire diurne pour refroidir la pièce, avec le support CA du service public lorsque l’ensoleillement est insuffisant.
Explorer le produit
Unités extérieures à onduleur et refroidisseurs d'air intérieurs assortis pour le stockage de produits frais et congelés, avec assistance solaire en option.
Référence catalogue : page 3. L'équipement final et les options sont confirmés pour le modèle sélectionné.
| Refroidissement nominal | 4,0 à 23,8 kW à une température ambiante de 0 °C / une température extérieure de 32 °C |
|---|---|
| Modèles d'extérieur | 9 modèles |
| Réfrigérant | R410A |
| Protection extérieure | IPX4 |
| Plage de contrôle d'ambiance | −20°C à +40°C |
| Modèle | Refroidissement nominal¹ kW | Refroidissement à −20°C² kW | Puissance nominale¹ kW |
|---|---|---|---|
| HWLN-020S | 4.00 | 2.2 | 1.53 |
| HWLN-030S | 5.90 | 3.2 | 2.27 |
| HWLN-040S | 9.00 | 4.7 | 3.42 |
| HWLN-050S | 9.80 | 5.5 | 3.77 |
| HWLN-060S | 12.00 | 6.7 | 4.61 |
| HWLN-060T | 12.00 | 6.7 | 4.61 |
| HWLN-080T | 16.00 | 9.4 | 6.18 |
| HWLN-100T | 19.70 | 11.3 | 7.82 |
| HWLN-120T | 23.80 | 13.6 | 9.33 |
Suffixe complet du modèle : /ZDBPFG-B1. S : 220 V / monophasé / 50 Hz ; T : 380 V / triphasé + N / 50 Hz.
¹ À 0°C pièce / 32°C extérieur. ² À −20°C pièce / 32°C extérieur. La capacité doit être sélectionnée au point de service requis.